প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
১ | ২ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১. | তানিয়া | তোফাজ্জেল | ১০/০৯/৯৫ | ১৮ | ৩৬ | -- | মৃগী | ৩ | নিয়ামত পুর |
২. | কামরুল | রুস্ড়ম | ০১/০১/২০০০ | ১৩ | ৩৭ | -- | মৃগী | ৩ | ঐ |
৩. | শান্ত | মিজান | ১০/০৯/০৮ | ০৫ | ৩৮ | -- | মৃগী | ৮ | বানজানা |
৪. | মিঠু মন্ডল | রশিদ মন্ডল | ২০/০৮/০৫ | ০৮ | ৩৯ | -- | মৃগী | ৮ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস