ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধর পরিমান | প্রকল্প সভাপতির নাম | ধরন |
০১ | মৃগী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | মোছা: জোস্ন বেগম |
|
০২ | মৃগী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পু:স্থ পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্য স্বস্থ্যসম্মত পায়খানা সরাবরাহ | ১,০০,০০০/= | আইয়ুন আলী জোয়াদ্দার |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধর পরিমান | প্রকল্প সভাপতির নাম | ধরন |
০১ | মৃগী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | মোছা: জোস্ন বেগম |
|
০২ | মৃগী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে পু:স্থ পরিবারের মধ্যে বিনা মূল্য স্বস্থ্যসম্মত পায়খানা সরাবরাহ | ১,০০,০০০/= | আইয়ুন আলী জোয়াদ্দার |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস