# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মৃগী ইউনিয়নে এলজি এস পি প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১-৯ | এলজিএসপি | ৩,৭৫,০০০/= টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | সকল কাবিখা প্রকল্প | ১৩-০৩-২০২২ | ২১-০৭-২০২২ | ১-৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর প্রকল্প | ১৮-০২-২০২২ | ১০-০৮-২০২২ | ১-৯ | টিআর | ১৪.০০মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | ২০১২-২০১৩ ADB অর্থ বছর | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | মৃগী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন | ১-৯ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | মৃগী ইউনিয়নে জি আর প্রকল্প | ১-৯(সকল) | জি আর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস